국토 가치를 더하다 행복한 변화로 가득한 세상 공간정보로 펼쳐질 대한민국의 미래입니다

열람공간

개발업 관련문의(한국부동산개발협회)

1899-2766

부동산 개발업 서비스 이용문의(KLIS)

1588-6332

사업실적 순위

home > 열람공간 > 부동산개발업조회 > 사업실적 순위
프린트

부동산개발업 사업실적 순위

부동산개발업 등록사업자의 자율적인 경쟁력 강화 노력을 유도하기 위해 '부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률' 제17조에 따라 등록사업자가 보고한 사업실적을 기준으로 매출액별, 사업건수별 실적 순위 정보를 제공합니다.

부동산개발업 사업실적조회 검색조건

전체 200

검색 엑셀내려받기
부동산개발업실적순위 조회 목록
순위 등록번호 상호 사업건수 매출(백만원) 사업면적(m2)
분양 임대 총매출 부지 시설 총사업면적
1 서울080061 아시아신탁㈜ 193 7,090,487 1,800 7,092,287 0 3,534,757 3,534,757
2 서울080007 ㈜하나자산신탁 121 4,291,250 0 4,291,250 22,735 2,154,667 2,177,402
3 서울070012 한국자산신탁㈜ 71 4,075,246 385 4,075,631 0 1,421,275 1,421,275
4 서울090057 ㈜무궁화신탁 307 3,980,968 1,060 3,982,028 0 1,390,229 1,390,229
5 서울090081 코리아신탁㈜ 257 2,959,044 1,598 2,960,642 0 1,163,580 1,163,580
6 서울070034 우리자산신탁㈜ 86 2,526,125 255 2,526,380 22,206 774,771 796,977
7 서울080129 케이비부동산신탁㈜ 178 2,478,878 0 2,478,878 1,024,358 674,575 1,698,933
8 서울080197 와이이십이프로젝트금융투자㈜ 1 950,000 42,936 992,936 0 466,825 466,825
9 서울080010 한국토지신탁㈜ 43 978,267 0 978,267 19,910 292,340 312,250
10 서울070002 ㈜코람코자산신탁 52 858,074 2,221 860,295 204,167 505,645 709,812
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 얼마나 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 사이트 운영에 반영하겠습니다.

매우만족 만족 보통 불만족 매우불만족
매우만족 만족 보통 불만족 매우불만족